2018年萧山区第五高级中学招生录取名单
发布时间:2018-06-29 10:07:17 Fri 来源:杭州网
准考证号 | 姓名 | 性别 |
181XXX091 | 包鑫怡 | 女 |
180XXX161 | 曹阳 | 男 |
180XXX275 | 曾斯德 | 男 |
181XXX290 | 查敏 | 女 |
180XXX075 | 陈俊宏 | 男 |
181XXX005 | 陈涛 | 男 |
181XXX313 | 陈瑶楠 | 女 |
181XXX010 | 陈仪懿 | 女 |
181XXX259 | 陈枕涛 | 男 |
180XXX062 | 程序浩 | 男 |
180XXX076 | 单佳颖 | 女 |
181XXX021 | 丁正威 | 男 |
181XXX254 | 杜佳杰 | 女 |
181XXX060 | 段辉 | 男 |
181XXX253 | 方钟杰 | 男 |
180XXX086 | 傅晨妍 | 女 |
180XXX077 | 高玉洁 | 女 |
181XXX066 | 韩喻 | 女 |
180XXX582 | 洪丁豪 | 男 |
181XXX027 | 胡栩锴 | 男 |
181XXX182 | 黄钦楠 | 男 |
180XXX012 | 来杭锋 | 男 |
180XXX128 | 赖家禾 | 女 |
180XXX043 | 雷一帆 | 男 |
181XXX151 | 李心怡 | 女 |
180XXX027 | 梁晨曦 | 女 |
181XXX074 | 楼宇飞 | 女 |
180XXX474 | 鲁怡阳 | 女 |
181XXX232 | 马松 | 男 |
181XXX078 | 马欣怡 | 女 |
181XXX002 | 马祖杰 | 女 |
180XXX375 | 聂孜成 | 男 |
180XXX123 | 彭俊杰 | 男 |
181XXX222 | 钱雨萌 | 女 |
181XXX373 | 邱雨欣 | 女 |
180XXX530 | 沈盼昊 | 女 |
181XXX288 | 沈心怡 | 女 |
181XXX164 | 沈颖 | 女 |
181XXX135 | 石家瑜 | 男 |
180XXX223 | 苏杭 | 男 |
180XXX022 | 孙佳铭 | 男 |
180XXX008 | 孙娅欣 | 女 |
181XXX312 | 孙怡楠 | 女 |
180XXX215 | 陶睿骏 | 男 |
180XXX332 | 王春楠 | 女 |
181XXX038 | 王佳杰 | 男 |
180XXX131 | 王延楷 | 男 |
181XXX028 | 王忆梅 | 女 |
180XXX208 | 王智涛 | 男 |
180XXX225 | 闻瑶 | 女 |
180XXX203 | 吴佳乐 | 女 |
180XXX914 | 吴若愚 | 女 |
180XXX256 | 夏秦一 | 女 |
180XXX391 | 夏硕晨 | 女 |
180XXX106 | 徐航奕 | 女 |
181XXX199 | 徐凯伦 | 男 |
180XXX109 | 徐匡正 | 男 |
181XXX242 | 杨萍 | 女 |
181XXX049 | 杨伟东 | 男 |
180XXX233 | 叶海纳 | 女 |
180XXX084 | 余宁宁 | 女 |
181XXX351 | 余哲毅 | 男 |
180XXX569 | 俞晓雨 | 女 |
181XXX065 | 张家乐 | 男 |
181XXX064 | 张晶晶 | 女 |
180XXX568 | 张楠 | 女 |
181XXX288 | 张馨琪 | 女 |
180XXX151 | 郑昊卓 | 男 |
180XXX383 | 周洋洋 | 男 |
180XXX004 | 周煜琦 | 女 |
180XXX428 | 朱宇薇 | 女 |
181XXX108 | 诸家乐 | 男 |
作者: 编辑:林舒然