


杭州市区部分药店主要常用药品价格信息
采价时间:2009年8月20日 金额单位:元
| 序号 | 药品名称 | 规格 | 计量单位 | 生产企业 | 三九医药延寿堂店 | 海王星辰 | 胡庆余堂庆余堂店 | 华东大药房世缘连锁店 | 九洲大药房庆春店 | 老百姓大药房朝晖国都店 | 天天好大药房凤起店 | 同医药店南庄兜连锁店 | 武林药店健壮连锁店 | 英特药房天目山店 | 东仁堂天城路店 | 中联大药房禹航路分店 |
| 一、 | 循环系统药物 | |||||||||||||||
| 1 | 安博维(厄贝沙坦片) | 150mg*7片 | 盒 | 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 | 36 | 35 | 37 | 34 | 35 | 35 | 38 | 36 | 34 | 37 | ||
| 2 | 复方利血平片(薄膜衣) | 100片 | 盒 | 杭州民生药业集团有限公司 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | |
| 3 | 北京降压0号(复方降压平片) | 30片 | 盒 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | ||
| 4 | 洛汀新片(盐酸倍那普利) | 10mg*14片 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | |||
| 5 | 开博通(卡托普利片) | 12.5mg*20片 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 30 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | |
| 6 | 施慧达片(苯磺酸左旋氨氯地平) | 2.5mg*7片 | 盒 | 吉林省天凤制药有限责任公司 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | ||||
| 7 | 络活喜(苯磺酸氨氯地平片) | 5mg*7片 | 盒 | 大连辉瑞制药有限公司 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36 | ||
| 8 | 波依定片(非洛地平缓释片) | 5mg*10片 | 盒 | 江苏无锡阿斯利康制药有限公司 | 33 | 34 | 35 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | ||
| 9 | 压氏达(苯磺酸氨氯地平片) | 5mg*14片 | 盒 | 北京赛科药业有限责任公司 | 29 | 30 | 33 | 25 | 25 | 28 | 27 | 30 | 27 | 29 | ||
| 10 | 尼群地平片 | 10mg*100片 | 盒 | 浙江万马药业有限公司 | 1.3 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | ||||
| 11 | 珍菊降压片 | 48片 | 盒 | 上海雷允上药业有限公司 | 6.9 | 8.5 | 8.9 | 6.9 | 7.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | |
| 12 | 硝苯地平片(心痛定) | 10mg*100片 | 盒 | 浙江万马药业有限公司 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 13 | 舒降之(辛伐他汀片) | 20mg*7片 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 46 | 46 | 43 | 44 | 44 | 46 | 45 | 48 | ||||
| 14 | 地奥脂必妥片 | 0.35g*30片 | 盒 | 成都地奥九泓制药厂 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 5.9 | 6.2 | 6 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | |||
| 15 | 伲福达(硝苯地平缓释片) | 20mg*30片 | 瓶 | 青岛国风集团黄海制药有限责任公司 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | |
| 16 | 科索亚片(氯沙坦钾片) | 50mg*7片 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 43 | 45 | 40 | 41 | 42 | 44 | 44 | 45 | 43 | |||
| 17 | 拜新同(硝苯地平控释片) | 30mg*7片 | 盒 | 北京拜耳医药保健有限公司 | 33 | 32 | 35 | 35 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | ||
| 18 | 缬沙坦(代文胶囊) | 80mg*7粒 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 40 | 39 | 42 | 39 | 38 | 39 | 40 | 42 | 39 | 40 | ||
| 二、 | 冠心病、心绞痛药物 | |||||||||||||||
| 19 | 速效救心丸 | 20粒*5板 | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 17 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | |||
| 20 | 麝香保心丸 | 42丸 | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 20 | 19 | 21 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
| 21 | 地奥心血康胶囊 | 100mg*10粒*2板 | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 6.5 | 7.2 | 6.3 | 6.6 | 6 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | |||
| 22 | 天保宁银杏叶片 | 30片 | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 24 | 26 | 25 | 25 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
| 23 | 复方丹参滴丸(薄膜衣) | 27mg*150丸 | 盒 | 天津天士力制药股份有限公司 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 三、 | 感冒药物 | |||||||||||||||
| 24 | 泰诺片感冒片(酚麻美敏) | 10片 | 盒 | 上海强生制药有限公司 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9.9 | 11 | 12 | 11 | 9.8 | |||
| 25 | 白加黑(氨酚伪麻美芬片/氨麻苯) | 15片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | |||
| 26 | 日夜百服宁(双分伪麻/美扑伪麻) | 12片 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 27 | 999感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 盒 | 三九医药股份有限公司 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8.9 | |
| 28 | 芙扑感冒颗粒 | 10g*6袋 | 盒 | 浙江天一堂药业有限公司 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 7 | 5.8 | 5.7 | 5 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6 | |
| 29 | 小柴胡颗粒 | 10g*6袋 | 盒 | 杭州尖峰德康药业有限公司 | 5 | 5 | 5.5 | 3.9 | 4 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.5 | |||
| 30 | 艾畅(伪麻美沙芬滴剂) | 15ml | 瓶 | 上海强生制药有限公司 | 16 | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||
| 四、 | 呼吸系统药物 | |||||||||||||||
| 31 | 克咳胶囊 | 0.3g*12粒 | 盒 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 8.8 | 9.5 | 7.7 | 8 | 7 | 8.4 | 8.6 | 9 | 8.8 | |||
| 32 | 急支糖浆 | 100ml | 盒 | 太极集团四川涪陵制药厂 | 5.2 | 6 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.8 | ||
| 33 | 沐舒坦糖浆(盐酸氨溴索口服溶液) | 0.6g:100ml | 瓶 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 26 | 33 | 31 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 27 | 26 | ||
| 五、 | 消化系统药物 | |||||||||||||||
| 34 | 吗丁啉片(多潘立酮) | 10mg*30片 | 盒 | 西安扬森制药有限公司 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 35 | 健胃消食片(江中) | 0.8g*32片 | 盒 | 江西江中药业股份有限公司 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 六、 | 咽、喉、口腔用药物 | |||||||||||||||
| 36 | 桂林西瓜霜喷剂(新装) | 2.5g | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 7 | 6.5 | 6.8 | |
| 37 | 复方草珊瑚含片 | 0.44g*12片*4板 | 盒 | 江西江中药业股份有限公司 | 5 | 5.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 38 | 西瓜霜清咽含片 | 1.8g*8片*2板 | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 3.9 | 3.7 | 4.8 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.9 | 3.5 | 4.4 | |||
| 39 | 意可贴(醋酸地塞米松粘贴片) | 0.3mg*5片 | 盒 | 深圳太太药业有限公司 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9.8 | 9.8 | 10 | 9.8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 40 | 黄芪响声丸 | 400丸 | 瓶 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |||
| 41 | 咽立爽口含滴丸 | 0.025g*36丸 | 盒 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 6.9 | 7.7 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7.4 | 6.7 | |||
| 42 | 金嗓子喉宝含片 | 2g*20片 | 盒 | 广西金嗓子有限责任公司 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.5 |
| 七、 | 泌尿系统药物 | |||||||||||||||
| 43 | 尿感宁颗粒(无糖型) | 5克*6袋 | 包 | 正大青春宝药业有限公司 | 9.5 | 9.9 | 11 | 9.4 | 9.4 | 9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 11 | |
| 44 | 复方金钱草颗粒 | 10g*10袋 | 包 | 广西万通制药有限公司 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4.9 | 5.5 | 4.6 | 5 | 5 |
| 45 | 排石颗粒 | 20g*10袋 | 盒 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 22 | 24 | 22 | 19 | 19 | 22 | 21 | 22 | 23 | |||
| 46 | 前列康(普乐安片) | 60片 | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 9.5 | 11 | 10 | 11 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.8 | 11 | 9.5 | 10 | 10 |
| 47 | 保列治(非那雄胺片) | 5mg*10片 | 盒 | 杭州默沙东制药有限公司 | 67 | 74 | 75 | 64 | 64 | 67 | 68 | 65 | 68 | |||
| 八、 | 抗生素类药物 | |||||||||||||||
| 48 | 泛捷复(头孢拉定胶囊) | 0.25g*24粒 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 33 | 35 | 33 | 36 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 | ||
| 49 | 希刻劳(头孢克洛颗粒) | 0.125g*6袋 | 盒 | 江苏礼来苏州制药有限公司 | 24 | 25 | 24 | 25 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 | |
| 九、 | 调节内分泌功能药物 | |||||||||||||||
| 50 | 消渴丸 | 30g | 盒 | 广州中一药业有限公司 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | ||||
| 51 | 拜糖苹片(阿卡波糖片) | 50mg*30片 | 盒 | 北京拜耳医药保健有限公司 | 64 | 64 | 65 | 62 | 62 | 62 | 64 | 63 | 65 | |||
| 52 | 达美康(格列齐特片Ⅱ) | 80mg*60片 | 盒 | 天津华津制药厂 | 68 | 68 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| 53 | 格华止(盐酸二甲双胍片) | 500mg*20片 | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 31 | 32 | 31 | 26 | 26 | 29 | 30 | 27 | 29 | |||
| 十、 | 维生素、矿物质类药 | |||||||||||||||
| 54 | 21金维他 | 60片 | 瓶 | 杭州民生药业集团有限公司 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 16 | 23 | 23 | 18 | 22 | |
| 55 | 伊可新(0-1岁维生素AD滴剂)胶囊 | 20粒 | 盒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||
| 十一、 | 皮肤科药物 | |||||||||||||||
| 56 | 达克宁(硝酸咪康唑乳膏) | 20g | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | |
| 57 | 派瑞松(曲安奈德益康唑乳膏) | 15g | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 58 | 三九皮炎平(复方地塞米松软膏) | 20g | 支 | 深圳三九医药股份有限公司 | 7.5 | 7 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | |
| 59 | 艾洛松(糠酸莫米松乳膏) | 5g | 支 | 上海先灵葆雅制药有限公司 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | ||
| 60 | 采乐(酮康唑洗剂) | 2%50ml | 瓶 | 西安杨森制药有限公司 | 28 | 29 | 29 | 27 | 28 | 25 | 29 | 27 | 29 | |||
| 61 | 湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 广西玉林制药有限责任公司 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9.9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| 十二、 | 眼科用药物 | |||||||||||||||
| 62 | 盐酸金霉素眼膏 | 0.5%*2g | 支 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 63 | 珍珠明目滴眼液 | 10ml | 盒 | 杭州天目山药业股份有限公司 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 64 | 红霉素眼膏 | 0.5%*2g | 支 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | ||
| 65 | 泰利必妥滴眼液(氧氟沙星) | 5ml:15mg | 盒 | 日本参天制药株式会社 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | |||
| 十三、 | 其它药物 | |||||||||||||||
| 66 | 天和骨通贴膏 | 7cm*10cm*2片*5袋 | 袋 | 桂林天和药业股份有限公司 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | ||
| 67 | 史克肠虫清(阿苯达唑) | 0.2g*10片 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 11 | |
| 68 | 护肝片(糖衣片) | 100片 | 盒 | 黑龙江省葵花药业股份有限公司 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 |
| 69 | 血尔口服液 | 76ml*4瓶 | 盒 | 顺德康富来保健品有限公司 | 52 | 58 | 49 | 55 | 45 | 45 | 49 | 50 | 52 | 50 | 52 | |
| 70 | 万艾可(枸橼酸西地那非片) | 100mg*1片 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 128 | 128 | 128 | 105 | 100 | 108 | 128 | 128 | 120 | 128 |
(此信息来源:杭州市物价局)
