近日,根据杭州市“12345”市长公开电话(统一政务咨询投诉举报平台)对网络单位每月办理质效的考核规定,杭州市信访局发布了3月“效能指数”:“效能指数”考核优秀18家;达标36家,其中预警单位2家:市医保局、杭州移动公司。“黄牌警告”单位:市邮政管理局。
2022年3月份网络单位“效能指数”考核情况统计表
统计日期:2022年3月1日-31日 杭州市“12345”市长公开电话受理中心
机构 | 序号 | 网络单位 | 交办总数 | 效能指数 |
分平台 | 1 | 萧山区 | 17614 | 93.43 |
2 | 余杭区 | 11528 | 91.44 | |
3 | 临平区 | 11469 | 94.47 | |
4 | 富阳区 | 5360 | 94.21 | |
5 | 临安区 | 5065 | 94.67 | |
6 | 桐庐县 | 2764 | 95.40 | |
7 | 建德市 | 2436 | 95.07 | |
8 | 淳安县 | 1453 | 93.94 | |
分平台合计 | 57689 | 94.08 | ||
其他城区 | 1 | 上城区 | 8498 | 90.09 |
2 | 拱墅区 | 6145 | 92.06 | |
3 | 西湖区 | 4898 | 91.19 | |
4 | 钱塘区 | 4460 | 92.21 | |
5 | 滨江区 | 3653 | 92.41 | |
其他城区合计 | 27654 | 91.59 | ||
月承办量300件以上单位 | 1 | 市数据资源局 | 4409 | 90.08 |
2 | 市医保局 | 2456 | 90.07 | |
3 | 市人力社保局 | 2405 | 94.35 | |
4 | 市公安局交警局 | 1461 | 96.29 | |
5 | 市邮政管理局 | 1204 | 85.51 | |
6 | 市城管局 | 985 | 96.77 | |
7 | 市交通运输局 | 918 | 97.36 | |
8 | 市地铁集团 | 667 | 91.48 | |
9 | 市公安局 | 556 | 94.81 | |
10 | 市卫生健康委 | 470 | 90.37 | |
11 | 市公交集团 | 439 | 95.19 | |
12 | 杭州移动公司 | 406 | 90.02 | |
13 | 市市场监管局 | 367 | 97.33 | |
14 | 市住保房管局 | 333 | 93.56 | |
月承办量80件至299件单位 | 1 | 市税务局 | 251 | 93.53 |
2 | 杭州西湖西溪管委会 | 241 | 95.50 | |
3 | 杭州电信公司 | 199 | 93.18 | |
4 | 市教育局 | 140 | 90.90 | |
5 | 市水务集团 | 118 | 95.50 | |
6 | 杭州联通公司 | 114 | 93.10 | |
7 | 市钱投集团 | 107 | 93.33 | |
8 | 市建委 | 100 | 98.00 | |
9 | 市消防救援支队 | 91 | 97.84 | |
10 | 国网杭州供电公司 | 90 | 92.98 | |
11 | 市城投集团 | 83 | 90.00 | |
月承办量20件至79件单位 | 1 | 市燃气集团 | 77 | 93.24 |
2 | 市公积金中心 | 64 | 95.00 | |
3 | 杭州铁塔分公司 | 64 | 90.28 | |
4 | 市交投集团 | 57 | 90.16 | |
5 | 市金投集团 | 53 | 99.39 | |
6 | 市生态环境局 | 48 | 91.83 | |
7 | 市体育局 | 43 | 96.84 | |
8 | 市规划资源局 | 43 | 94.25 | |
9 | 市邮政公司 | 35 | 92.44 | |
10 | 市发改委 | 31 | 91.56 | |
11 | 市运河集团 | 30 | 93.45 | |
12 | 华数集团 | 26 | 98.70 | |
13 | 市商旅集团 | 26 | 93.55 | |
14 | 市商务局 | 23 | 95.97 | |
15 | 市民政局 | 22 | 100.00 | |
16 | 市烟草局 | 21 | 96.43 | |
17 | 杭州文广集团 | 20 | 90.06 | |
20件以上市直单位合计 | 19293 | 93.81 |
注:当月承办量低于20件的网络单位,只作月度测评,不纳入当月向社会公布内容和“黄牌警告”,但纳入年度综合考评。
新闻+:3月18家考核优秀单位名单
分平台优秀:桐庐县、建德市;
月承办量300件以上单位优秀:市公安局交警局、市城管局、市交通运输局、市公交集团、市市场监管局;
月承办量80件至299件单位优秀:杭州西湖西溪管委会、市水务集团、市建委、市消防救援支队;
月承办量20件至79件单位优秀:市公积金中心、市金投集团、市体育局、华数集团、市商务局、市民政局、市烟草局。