近日,根据《2021年市“12345”市长公开电话网络单位“效能指数”测评办法》对网络单位每月办理质效的考核规定,杭州市信访局发布了今年5月的网络单位“效能指数”。
5月,“效能指数”考核优秀25家;达标28家,其中预警单位3家:钱塘区、原拱墅区、杭州铁塔分公司;“黄牌警告”单位2家: 市人力社保局、市烟草局。
市人力社保局本月承办2367件,未按时办结(反馈)1件,群众评价不满意37件,重复交办76件,未回访核实24件,市直单位(含市、区两级部门)交办量同比增长115.59%,互联网+监管中执法任务结果回传率66.67%,效能指数82.56分不合格。
市烟草局本月承办46件,未按时办结(反馈)2件,群众评价不满意1件,重复交办2件,未回访核实18件,效能指数78.06分不合格。
2021年5月份网络单位“效能指数”考核情况统计表
(2021年5月1日-2021年5月31日 杭州市“12345”市长公开电话受理中心0
机构 | 序号 | 网络单位 | 交办总数 | 效能指数 |
分平台 | 1 | 原余杭区 | 16860 | 90.19 |
2 | 萧山区 | 12225 | 96.33 | |
3 | 富阳区 | 4981 | 94.00 | |
4 | 临安区 | 3822 | 94.94 | |
5 | 建德市 | 2584 | 96.44 | |
6 | 桐庐县 | 2330 | 92.09 | |
7 | 淳安县 | 1283 | 95.31 | |
分平台合计 | 44085 | 94.18 | ||
其他城区 | 1 | 西湖区 | 4891 | 90.32 |
2 | 原江干区 | 4111 | 91.98 | |
3 | 钱塘区 | 3481 | 90.00 | |
4 | 原拱墅区 | 3396 | 90.00 | |
5 | 高新区(滨江) | 3105 | 94.44 | |
6 | 原下城区 | 3089 | 95.25 | |
7 | 原上城区 | 2388 | 90.57 | |
其他城区合计 | 24461 | 91.80 | ||
月承办量300件以上单位 | 1 | 市公安局交警局 | 3169 | 95.38 |
2 | 市人力社保局 | 2367 | 82.56 | |
3 | 市城管局 | 1806 | 95.35 | |
4 | 市交通运输局 | 1282 | 98.49 | |
5 | 市医保局 | 1085 | 90.00 | |
6 | 市公安局 | 907 | 96.80 | |
7 | 市住保房管局 | 720 | 94.97 | |
8 | 市公交集团 | 533 | 92.11 | |
9 | 市地铁集团 | 489 | 94.02 | |
10 | 杭州移动公司 | 428 | 92.82 | |
11 | 市卫健委 | 355 | 90.00 | |
12 | 市税务局 | 329 | 96.63 | |
13 | 市邮政管理局 | 304 | 90.00 | |
月承办量80件至299件单位 | 1 | 杭州西湖西溪管委会 | 274 | 90.01 |
2 | 杭州电信公司 | 249 | 96.78 | |
3 | 市生态环境局 | 180 | 97.84 | |
4 | 市水务集团 | 176 | 95.81 | |
5 | 杭州联通公司 | 149 | 92.91 | |
6 | 市市场监管局 | 121 | 92.82 | |
7 | 国网杭州供电公司 | 113 | 94.47 | |
8 | 市教育局 | 112 | 92.21 | |
9 | 市钱投集团 | 104 | 95.69 | |
10 | 市数据资源局 | 103 | 99.71 | |
11 | 市金投集团 | 87 | 98.93 | |
12 | 市城投集团 | 85 | 96.84 | |
13 | 杭州铁塔分公司 | 83 | 90.00 | |
14 | 市规划资源局 | 81 | 95.06 | |
15 | 市燃气集团 | 80 | 99.62 | |
月承办量20件至79件单位 | 1 | 市文广旅游局 | 64 | 96.37 |
2 | 杭州公积金中心 | 62 | 91.96 | |
3 | 杭州华数公司 | 53 | 100.00 | |
4 | 市运河集团 | 50 | 90.00 | |
5 | 市烟草局 | 46 | 78.06 | |
6 | 市交投集团 | 41 | 97.00 | |
7 | 市环境集团 | 35 | 95.32 | |
8 | 市长运集团 | 33 | 98.18 | |
9 | 市城基中心 | 33 | 98.13 | |
10 | 市建委 | 30 | 92.22 | |
11 | 杭州文广集团 | 28 | 95.27 | |
12 | 市商旅集团 | 27 | 93.99 | |
13 | 市邮政公司 | 25 | 92.00 | |
20件以上市直单位合计 | 16298 | 94.06 |
注:当月承办量低于20件的网络单位,只作月度测评,不纳入当月向社会公布内容和“黄牌警告”,但纳入年度综合考评。
新闻+:5月28家网络单位考核优秀名单
分平台优秀:建德市、萧山区、淳安县;
其他城区优秀:原下城区;
月承办量300件以上单位优秀:市交通运输局、市公安局、市税务局、市公安交警局、市城管局;
月承办量80件至299件单位优秀:市数据资源局、市燃气集团、市金投集团、市生态环境局、市城投集团、杭州电信公司、市水务集团、市钱投集团、市规划资源局;
月承办量20件至79件单位优秀:杭州华数公司、市长运集团、市城基中心、市交投集团、市文广旅游局、市环境集团、杭州文广集团。