近日,根据杭州市“12345”市长公开电话(统一政务咨询投诉举报平台)对网络单位每月办理质效的考核规定,杭州市信访局发布了今年7月的网络单位“效能指数”:“效能指数”考核优秀23家;达标32家,其中预警单位4家,分别为上城区、余杭区、钱塘区、杭州西湖风景名胜区管委会。暂无“黄牌警告”单位。
2021年7月份网络单位“效能指数”考核情况统计表
统计日期:2021年7月1日-7月31日 杭州市“12345”市长公开电话受理中心
机构 | 序号 | 网络单位 | 交办总数 | 效能指数 |
分平台 | 1 | 萧山区 | 13361 | 95.24 |
2 | 临平区 | 7273 | 93.30 | |
3 | 富阳区 | 4674 | 90.77 | |
4 | 临安区 | 4286 | 94.93 | |
5 | 桐庐县 | 2531 | 95.44 | |
6 | 建德市 | 2478 | 95.03 | |
7 | 淳安县 | 1345 | 94.30 | |
分平台合计 | 35948 | 94.14 | ||
其他城区 | 1 | 余杭区 | 9611 | 90.00 |
2 | 上城区 | 7247 | 90.00 | |
3 | 拱墅区 | 6686 | 90.61 | |
4 | 西湖区 | 4877 | 92.26 | |
5 | 高新区(滨江) | 3673 | 92.58 | |
6 | 钱塘区 | 3603 | 90.00 | |
其他城区合计 | 35697 | 90.91 | ||
月承办量300件以上单位 | 1 | 市人力社保局 | 2679 | 90.39 |
2 | 市公安局交警局 | 2115 | 94.91 | |
3 | 市交通运输局 | 1327 | 97.12 | |
4 | 市城管局 | 889 | 95.72 | |
5 | 市公安局 | 803 | 94.48 | |
6 | 市医保局 | 749 | 90.84 | |
7 | 市住保房管局 | 727 | 93.91 | |
8 | 市地铁集团 | 643 | 91.67 | |
9 | 市公交集团 | 487 | 93.20 | |
10 | 杭州移动公司 | 469 | 93.31 | |
11 | 市邮政管理局 | 454 | 90.65 | |
12 | 市卫生健康委 | 345 | 90.93 | |
13 | 市市场监管局 | 331 | 93.80 | |
月承办量80件至299件单位 | 1 | 市税务局 | 276 | 95.80 |
2 | 杭州电信公司 | 264 | 95.04 | |
3 | 杭州西湖风景名胜区管委会 | 253 | 90.09 | |
4 | 市教育局 | 246 | 92.69 | |
5 | 市水务集团 | 172 | 96.73 | |
6 | 市数据资源局 | 167 | 98.86 | |
7 | 国网杭州供电公司 | 152 | 93.96 | |
8 | 杭州联通公司 | 150 | 91.83 | |
9 | 市文广旅游局 | 144 | 97.27 | |
10 | 杭州铁塔分公司 | 118 | 92.12 | |
11 | 市钱投集团 | 117 | 93.07 | |
12 | 市交投集团 | 114 | 90.26 | |
13 | 市金投集团 | 88 | 98.15 | |
14 | 市生态环境局 | 81 | 95.61 | |
月承办量20件至79件单位 | 1 | 市燃气集团 | 78 | 95.86 |
2 | 华数集团 | 78 | 95.38 | |
3 | 市城投集团 | 77 | 95.29 | |
4 | 市规划资源局 | 68 | 95.94 | |
5 | 市烟草局 | 59 | 97.73 | |
6 | 市公积金中心 | 49 | 98.01 | |
7 | 杭州文广集团 | 47 | 90.62 | |
8 | 市运河集团 | 46 | 90.40 | |
9 | 市城基中心 | 31 | 96.67 | |
10 | 市体育局 | 29 | 94.24 | |
11 | 市建委 | 29 | 98.80 | |
12 | 市商旅集团 | 27 | 97.78 | |
13 | 市长运集团 | 27 | 96.67 | |
14 | 市环境集团 | 25 | 95.20 | |
15 | 市民政局 | 21 | 94.29 | |
20件以上市直单位合计 | 15051 | 94.41 |
注:当月承办量低于20件的网络单位,只作月度测评,不纳入当月向社会公布内容和“黄牌警告”,但纳入年度综合考评。
7月23家网络单位考核优秀名单
分平台优秀:桐庐县、萧山区、建德市;
月承办量300件以上单位优秀:市交通运输局、市城管局;
月承办量80件至299件单位优秀:市数据资源局、市金投集团、市文广旅游局、市水务集团、市税务局、市生态环境局、杭州电信公司;
月承办量20件至79件单位优秀:市建委、市公积金中心、市商旅集团、市烟草局、市城基中心、市长运集团、市规划资源局、市燃气集团、华数集团、市城投集团、市环境集团。