



序号 | 类别 | 类别指数 |
1 | 粮食食品加工 | 96.35 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 99.00 |
3 | 调味品 | 99.00 |
4 | 肉制品 | 98.91 |
5 | 乳制品 | 99.00 |
6 | 饮料 | 98.98 |
7 | 方便食品 | 98.58 |
8 | 饼干 | 99.00 |
9 | 冷冻饮品 | 99.00 |
10 | 速冻食品 | 97.95 |
11 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 98.89 |
12 | 茶叶及相关制品 | 99.00 |
13 | 酒类 | 98.82 |
14 | 蔬菜制品 | 88.65 |
15 | 水果制品 | 95.40 |
16 | 炒货食品及坚果制品 | 97.69 |
17 | 蛋制品 | 99.00 |
18 | 水产制品 | 98.93 |
19 | 淀粉及淀粉制品 | 99.00 |
20 | 糕点 | 98.17 |
21 | 豆制品 | 99.94 |
22 | 蜂产品 | 98.90 |
23 | 薯类和膨化食品 | 99.00 |
24 | 蔬菜 | 98.67 |
